登録日 2024-12-20 09:30
金額情報
支払総額 | 65万円 | 本体価格 | 56万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 2.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
万が一にも安心の、一般・特別保証付き (6か月または5,000km)
マツダ スクラムトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 12月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 622 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
マツダ スクラムトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
077-583-4641
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら